১৩৮
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয়, বিদেশ ভ্রমণসহ নানা কারণে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ সবসময়ই থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর তথ্যমতে, আজকের হালনাগাদ মুদ্রা বিনিময় হার নিচে তুলে ধরা হলো।
মুদ্রা বিনিময় হার
| মুদ্রার নাম | বিনিময় হার (বাংলাদেশি টাকা) |
|---|---|
| ইউএস ডলার (USD) | ১২২ টাকা ২ পয়সা |
| ইউরোপীয় ইউরো (EUR) | ১৩২ টাকা ০০ পয়সা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৫৪ টাকা ৪০ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১ টাকা ২৯.৬৩ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) | ২৫ টাকা ৬৮ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯০ টাকা ৩৬ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | ২৯ টাকা ২৭ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৯ টাকা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৭৯ টাকা ০১ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৮ টাকা ৭২ পয়সা |
উল্লেখ্য, মুদ্রার বিনিময় হার যেকোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে। তাই হালনাগাদ তথ্য জানতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জ হাউজের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।