২৭
সময়মতো নামাজ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। তাই নামাজের সময়সূচি জানাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের জন্য আজকের (২৬ জানুয়ারি) এবং আগামীকালকের (২৭ জানুয়ারি) ঢাকা ও আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি নিচে তুলে ধরা হলো:
রবিবারের (২৬ জানুয়ারি) নামাজের সময়সূচি:
নামাজ | শুরু | শেষ |
---|---|---|
জোহর | ১২:১৩ | ৪:০১ |
আসর | ৪:০২ | ৫:৩৭ |
সূর্যাস্ত | ৫:৩৮ | – |
মাগরিব | ৫:৪২ | ৬:৫৬ |
এশা | ৬:৫৮ | ৫:১৮ |
তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময় | ৫:১৮ | – |
ফজর | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
সূর্যোদয় | ৬:৪২ | – |
ইশরাক | ৬:৫৭ | ১২:০৪ |
চাশত | ৯:৩০ | ১২:০৪ |
বুধবারের (২৭ জানুয়ারি) নামাজের সময়সূচি:
নামাজ | শুরু | শেষ |
---|---|---|
তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময় | ৫:১৮ | – |
ফজর | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
সূর্যোদয় | ৬:৪২ | – |
ইশরাক | ৬:৫৭ | ১২:০৪ |
চাশত | ৯:৩০ | ১২:০৪ |
বিভাগীয় সময় পার্থক্য:
বিভাগ | সময় যোগ/বিয়োগ | পার্থক্য |
---|---|---|
চট্টগ্রাম | বিয়োগ | ৫ মিনিট |
সিলেট | বিয়োগ | ৬ মিনিট |
খুলনা | যোগ | ৩ মিনিট |
রাজশাহী | যোগ | ৭ মিনিট |
রংপুর | যোগ | ৮ মিনিট |
বরিশাল | যোগ | ১ মিনিট |
সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন