৩৭
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের (২৯ জানুয়ারি) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো:
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
---|---|---|
মার্কিন ডলার (USD) | ১২১.৫০ | ১২২.০০ |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৪৯.৩৫ | ১৫৪.৬০ |
ইউরো (EUR) | ১২৫.৫৮ | ১২৯.৯৬ |
জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৭ | ০.৭৯ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৭৬.৬৫ | ৭৭.০৩ |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৮৮.৯২ | ৯২.০৩ |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৪.৬৯ | ৮৫.০৬ |
ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৪১ | ১.৪২ |
সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৪০ | ৩২.৫৩ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) | ২৭.৭৪ | ২৭.৮৯ |
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বিনিময় হার প্রতিদিন বৈদেশিক মুদ্রার বাজার পরিস্থিতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।