৪৪
সময়মতো নামাজ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। তাই নামাজের সঠিক সময়সূচি জানাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের জন্য সোমবার (২৭ জানুয়ারি) ও মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) নামাজের সময়সূচি দেয়া হলো:
সোমবার (২৭ জানুয়ারি):
| নামাজ | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| জোহর | ১২:১২ | ৪:০৪ |
| আসর | ৪:০৪ | ৫:৪০ |
| সূর্যাস্ত | ৫:২৬ | – |
| মাগরিব | ৫:৪৪ | ৬:৫৮ |
| এশা | ৬:৫৯ | ৫:১৮ (পরদিন) |
মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি):
| নামাজ | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময় | ৫:১৮ | – |
| ফজর | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| সূর্যোদয় | ৬:৪১ | – |
| ইশরাক | ৬:৫৭ | ১২:০৪ |
| চাশত | ৯:৩০ | ১২:০৪ |
বিভাগভিত্তিক সময়ের পার্থক্য:
| বিভাগ | সময় যোগ করতে হবে | সময় বিয়োগ করতে হবে |
|---|---|---|
| চট্টগ্রাম | – | ৫ মিনিট |
| সিলেট | – | ৬ মিনিট |
| খুলনা | ৩ মিনিট | – |
| রাজশাহী | ৭ মিনিট | – |
| রংপুর | ৮ মিনিট | – |
| বরিশাল | ১ মিনিট | – |
নোট: সঠিক সময়ে নামাজ আদায়ের জন্য নিজ নিজ বিভাগের সময়ের পার্থক্য হিসাব করে নামাজের সময়সূচি অনুসরণ করুন।
সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন