২৫১
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (১৬ ফেব্রুয়ারি) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো:
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
---|---|---|
ইউএস ডলার (USD) | ১২১.২৫ | ১২২.০০ |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৪৮.০৪ | ১৫৩.৫৭ |
ইউরো (EUR) | ১২৩.১৮ | ১২৭.৭৩ |
জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৯ | ০.৮২ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৭৬.০৫ | ৭৬.৫৩ |
হংকং ডলার (HKD) | ১৫.৫৭ | ১৫.৬৬ |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৮৮.১৭ | ৯১.৪৭ |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৪.৫২ | ৮৫.০৬ |
ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩৮ | ১.৩৯ |
সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৩৩ | ৩২.৫৩ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) | ২৭.১৩ | ২৭.৩২ |
উল্লেখ্য, মুদ্রার বিনিময় হার সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। সর্বশেষ তথ্যের জন্য নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে যাচাই করা উচিত।