১.৯K
মুদ্রা বিনিময় হার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানো, ভ্রমণ ও বিদেশি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনিময় হার জানা থাকলে বিদেশি মুদ্রা কেনাবেচার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। নিচে বাংলাদেশি টাকার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের আজকের (২২ জানুয়ারি) মুদ্রার বিনিময় হার দেয়া হলো।
| মুদ্রার নাম | ক্রয় হার (৳) | বিক্রয় হার (৳) |
|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২০.২৯ | ১২০.৩৮ |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৫১ | ৩২.৫১ |
| মালয়েশিয়ান রিংগিত (MYR) | ২৬.৭০ | ২৭.১০ |
| ব্রুনাই ডলার (BND) | ৮৯.৩২ | ৮৯.৩২ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৪৬.৬৬ | ১৪৯.৩৬ |
| ইউরো (EUR) | ১২৮.৬৫ | ১২৮.৬৫ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৭৭.২৬ | ৭৭.২৬ |
| নিউজিল্যান্ড ডলার (NZD) | ৬৮.৩৪ | ৬৮.৫১ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৮৮.৭১ | ৮৯.৫৬ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৭.৮৩ | ৮৮.০৪ |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৪.৭৪ | ৩৯৪.৭৪ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৭৫ | ০.৭৭৫ |
| চীনা ইউয়ান (CNY) | ১৬.৩৫ | ১৬.৩৫ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩৮ | ১.৩৮ |
দ্রষ্টব্য: মুদ্রার বিনিময় হার ব্যাংক ও মানি এক্সচেঞ্জ অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। সর্বশেষ এবং নির্ভুল তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।