১৩৮
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স), ভ্রমণ কিংবা অনলাইন কেনাকাটাসহ নানা অর্থনৈতিক লেনদেনের জন্য প্রতিদিনের মুদ্রা বিনিময় হার জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ শনিবার (১০ জানুয়ারি); দেখে দিন টাকার বিপরীতে মার্কিন ডলারসহ গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার:
| মুদ্রার নাম | ক্রয় | বিক্রয় |
| মার্কিন ডলার | ১২২.৫০ টাকা | ১২৪.০০ টাকা |
| ইউরো | ১৩৩.১০ টাকা | ১৩৫.৮০ টাকা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৫৬.৪০ টাকা | ১৫৯.২০ টাকা |
| সৌদি রিয়াল | ৩২.৬০ টাকা | ৩৩.৫০ টাকা |
| ইউএই দিরহাম | ৩৩.৩৫ টাকা | ৩৪.১০ টাকা |
| কাতারি রিয়াল | ৩৩.৬৫ টাকা | ৩৪.৪০ টাকা |
| ওমানি রিয়াল | ৩১৭.৫০ টাকা | ৩২২.০০ টাকা |
| কুয়েতি দিনার | ৪০০.০০ টাকা | ৪১৩.০০ টাকা |
| বাহরাইনি দিনার | ৩২৪.৩০ টাকা | ৩২৯.৫০ টাকা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮.৩০ টাকা | ২৯.১৫ টাকা |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯১.৫০ টাকা | ৯৪.০০ টাকা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮১.৯০ টাকা | ৮৪.৩০ টাকা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৯০.১০ টাকা | ৯২.৮০ টাকা |
| জাপানি ইয়েন | ০.৮৩ টাকা | ০.৮৮ টাকা |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪৫ টাকা | ১.৫০ টাকা |
নোট: বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার যেকোনো সময় পরিবর্তনশীল। লেনদেনের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বশেষ রেট যাচাই করে নিন।