৮১
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময় হার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক বাণিজ্য ও প্রবাসী আয় লেনদেনের সুবিধার্থে আজকে (১৩ মার্চ) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো:
মুদ্রা | ক্রয় হার (টাকা) | বিক্রয় হার (টাকা) |
---|---|---|
মার্কিন ডলার (USD) | ১২১.০০ | ১২২.০০ |
ইউরো (EUR) | ১২৯.১১ | ১৩৪.১৬ |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৫৩.৯৮ | ১৬০.০০ |
জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৮১ | ০.৮৪ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৭৬.২৯ | ৭৬.৯৩ |
হংকং ডলার (HKD) | ১৫.৫৭ | ১৫.৭০ |
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৮৯.৫৯ | ৯৩.০৯ |
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৪.১৬ | ৮৪.৮৬ |
ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩৯ | ১.৪০ |
সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.২৬ | ৩২.৫৩ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) | ২৭.৪২ | ২৭.৬৫ |
উল্লেখ্য, মুদ্রার বিনিময় হার প্রতিদিন পরিবর্তিত হতে পারে। তাই, লেনদেনের আগে সর্বশেষ হারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।