আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স), ভ্রমণ কিংবা অনলাইন কেনাকাটাসহ নানা অর্থনৈতিক লেনদেনের জন্য প্রতিদিনের মুদ্রা বিনিময় হার জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ব্যাংক ও মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর তথ্য অনুযায়ী আজ রবিবার (৫ অক্টোবর) টাকার বিপরীতে ডলারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার নিচে দেয়া হলো:
মুদ্রার নাম | বিনিময় হার (টাকা) |
---|---|
সৌদি রিয়াল | ৩২.৪৯ |
মালয়েশিয়ান রিংগিত | ২৮.৯৫ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪.৫১ |
দুবাই দেরহাম | ৩৩.১৮ |
কুয়েতি দিনার | ৩৯৮.৩৯ |
ইউএস ডলার | ১২১.৮৫ |
ব্রুনাই ডলার | ৯৪.৫১ |
দক্ষিণ কোরিয়া | ০.০৮ |
জাপানি ইয়েন | ০.৮২ |
ওমানি রিয়াল | ৩১৬.৬৭ |
লিবিয়ান দিনার | ২২.৫৪ |
কাতারি রিয়াল | ৩৩.৪৭ |
বাহারাইন দিনার | ৩২৪.০৮ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.২৭ |
চাইনিজ রেন্মিন্বি | ১৭.১১ |
ইউরো | ১৪৩.০৪ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮০.৪৪ |
মালদ্বীপিয়ান রুপি | ৭.৯৪ |
ইরাকি দিনার | ০.০৯ |
সাউথ আফ্রিকান রেন্ড | ৭.০৭ |
ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৪.০৬ |
তুরস্ক লিরা | ২.৯২ |
ভারতীয় রুপি | ১.৩৭ |
নোট: এই বিনিময় হার মানি এক্সচেঞ্জ, ব্যাংক বা অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য যাচাই করা উচিত।