আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স), ভ্রমণ কিংবা অনলাইন কেনাকাটাসহ নানা অর্থনৈতিক লেনদেনের জন্য প্রতিদিনের মুদ্রা বিনিময় হার জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ব্যাংক ও মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর তথ্য অনুযায়ী আজ বুধবার (১ অক্টোবর) টাকার বিপরীতে ডলারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার নিচে দেয়া হলো:
| মুদ্রা | বিনিময় হার (টাকা) |
|---|---|
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮.০৮ |
| সৌদি রিয়াল | ৩২.৪৬ |
| মার্কিন ডলার | ১২১.৭৫ |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪৫.৯০ |
| ইতালিয়ান ইউরো | ১৪৫.৯০ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৬.৪১ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৬.০৮ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮১.০৩ |
| নিউজিল্যান্ড ডলার | ৭৬.২৪ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৯১.৫০ |
| ইউএই দিরহাম | ৩৩.১৭ |
| ওমানি রিয়াল | ৩১৬.০০ |
| বাহরাইনি দিনার | ৩২০.৩৪ |
| কাতারি রিয়াল | ৩৪.৪৫ |
| কুয়েতি দিনার | ৩৮৯.০০ |
| সুইস ফ্র্যাঙ্ক | ১৫০.০০ |
| দক্ষিণ আফ্রিকার র্যান্ড | ৭.০০ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৮৬৬ |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ওন | ০.০৬৬ |
| ভারতীয় রুপি | ১.৩৫ |
নোট: এই বিনিময় হার মানি এক্সচেঞ্জ, ব্যাংক বা অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য যাচাই করা উচিত।